招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
武漢新一代天氣雷達(dá)項目工程總承包(EPC)評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市氣象局 | 經(jīng)辦人 | 易亮 | 聯(lián)系電話 | 15926229736 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 鮑超明 | 聯(lián)系電話 | 13871094885 |
報建項目名稱 | 武漢新一代天氣雷達(dá)項目 | 報建編號 | 42011520200612001 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢新一代天氣雷達(dá)項目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 2.02011E+17 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目總投資約15031萬元,建設(shè)用地8672.01㎡,總建筑面積4230㎡。其中,地上建筑面積2693.12平方米,地下建筑面積1536.88平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括雷達(dá)塔樓建安工程、S波段雙偏振多普勒天氣雷達(dá)系統(tǒng)、配套工程、臨時道路工程和市政管線工程等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本項目位于武漢市江夏區(qū)八分山,為武漢市新一代天氣雷達(dá)。項目建設(shè)用地8672㎡,總共建筑面積4045.97㎡(其中,地上建筑面積2491.52㎡,地下建筑面積1554.45㎡),主要建設(shè)內(nèi)容包括雷達(dá)塔樓建安工程、S波段雙偏振多譜勒天氣雷達(dá)系統(tǒng)、紅線內(nèi)配套工程、紅線外的專用道路及休閑還建道路、與紅線外市政管線接駁工程等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間 | 2020-12-14 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江夏區(qū)北華街10號江夏市民之家4樓439會議室 | ||
評標(biāo)時間 | 2020-12-14 10:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 江夏區(qū)市民之家四樓417評標(biāo)室 | ||
備注 | 本項目中標(biāo)候選人公示投標(biāo)報價補(bǔ)充內(nèi)容(前三名): 第一名:中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司與中南建筑設(shè)計院股份有限公司聯(lián)合體,報價:工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率3.10%,施工圖設(shè)計費(fèi)136.00萬元; 第二名:新八建設(shè)集團(tuán)有限公司與中工武大設(shè)計研究有限公司聯(lián)合體,報價:工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率3.19 %,施工圖設(shè)計費(fèi)135.88萬元; 第三名:湖北工程建設(shè)總承包有限公司與中信建筑設(shè)計研究總院有限公司聯(lián)合體,報價:工程費(fèi)投標(biāo)報價下浮率3.23%,施工圖設(shè)計費(fèi)136.60萬元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177560847E | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 9130.4 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,滿足設(shè)計要求,達(dá)到國家和地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到武漢市建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(黃鶴杯)的評審要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王世紅 | 身份證號 | 42272119710525013X | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117178362519R | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中工武大設(shè)計研究有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 9121.93 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,滿足設(shè)計要求,達(dá)到國家和地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到武漢市建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(黃鶴杯)的評選要求;還應(yīng)滿足雷達(dá)設(shè)備采購、安裝的專業(yè)設(shè)計、安裝、運(yùn)行技術(shù)規(guī)范及要求。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 沈志勇 | 身份證號 | 420111197209224238 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北工程建設(shè)總承包有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177612774W | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 9118.94 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,滿足設(shè)計要求,達(dá)到國家和地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到(黃鶴杯)的評選要求。同時滿足雷達(dá)設(shè)備采購、安裝的專業(yè)設(shè)計、安裝、運(yùn)行技術(shù)規(guī)范及要求。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張志濤 | 身份證號 | 420984197912242712 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
中標(biāo)公示時段 | 2020-12-15 16:54:29 至 2020-12-18 16:54:29 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 江夏區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號