招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報(bào)建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號線(江北段)工程第六~十標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202010291044170400 | 標(biāo)段號 | 9?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 一、工程概況:武漢市軌道交通12號線為環(huán)線,線路全長59.9KM,共設(shè)車站37座。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為武漢市軌道交通12號線(江北段)工程第六~十標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理(含土建、裝修(含景觀))。三、標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)的共分為5個(gè)標(biāo)段;第六標(biāo)段:招標(biāo)范圍為漢鋼站(明挖)、漢鋼站~太平洋站區(qū)間(泥水平衡盾構(gòu)(過漢江))、太平洋站(明挖),共計(jì)2站1區(qū)間施工監(jiān)理(含漢鋼站、太平洋站同步實(shí)施工程);第七標(biāo)段:招標(biāo)范圍為太平洋站~雙墩站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、雙墩站~黃海路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、黃海路站(明挖)、黃海路站~復(fù)興村站區(qū)間(泥水平衡盾構(gòu)區(qū)間)、復(fù)興村站(明挖)、復(fù)興村站~漢口火車站區(qū)間(泥水加壓盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)2站4區(qū)間施工監(jiān)理;第八標(biāo)段:招標(biāo)范圍為漢口火車站~石橋站區(qū)間(泥水加壓盾構(gòu)區(qū)間)、石橋站(明挖)、石橋站~中一路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、中一路站(蓋挖+明挖)、中一路站~后湖四路站區(qū)間(泥水平衡盾構(gòu)區(qū)間)、后湖四路站(半蓋挖+明挖)、后湖四路站~興業(yè)路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、興業(yè)路站~百步亭站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)3站5區(qū)間施工監(jiān)理(含中一路站同步實(shí)施工程);第九標(biāo)段:招標(biāo)范圍為興業(yè)路站(半蓋挖+明挖)、百步亭站(半蓋挖+明挖)、百步亭站~丹水池站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、丹水池站(明挖),共計(jì)3站1區(qū)間施工監(jiān)理;第十標(biāo)段:招標(biāo)范圍為丹水池站~科普公園站區(qū)間(大盾構(gòu)過長江,泥水平衡盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)1區(qū)間施工監(jiān)理;四、工期:第六標(biāo)段:1675日歷天;第七標(biāo)段:1675日歷天;第八標(biāo)段:1675日歷天;第九標(biāo)段:1675日歷天;第十標(biāo)段:1675日歷天;五、投資額:本次招標(biāo)的總投資金額約為783098.48萬元;第六標(biāo)段:136460.84萬元;第七標(biāo)段:134463.52萬元;第八標(biāo)段:268535.12萬元;第九標(biāo)段:145966.28萬元;第十標(biāo)段:97672.72萬元; | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-10 11:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-10 13:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓12號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 1、最高限價(jià):20858570元。 2、上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司開標(biāo)會唱標(biāo)記錄表中未填寫總監(jiān)姓名。 3、上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司開標(biāo)會唱標(biāo)記錄表中未填寫工期。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北建豐工程監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420107758174282U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1499.8 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 朱紅港 | 身份證號 | 420102197205072410?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 上海唯智工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9131023076088497X4 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1522.68 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 涂春志 | 身份證號 | 413001196911080033?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000706800579F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1551 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 高術(shù)平 | 身份證號 | 610113196310200058?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-12-14 17:19:38?至?2020-12-17 17:19:38 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號