招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 經辦人 | 余磊 | 聯(lián)系電話 | 15972018030?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報建項目名稱 | 江夏區(qū)大健康產業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目 | 報建編號 | 42011520210628003?? | ||
招標項目名稱 | 江夏區(qū)大健康產業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目(山湖大道南段)工程施工第一標段(K7+095~K8+920) | 招標編碼 | 202107051545181873 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規(guī)模 | 山湖大道南段市政工程、紅旗花園東路市政工程、紅旗花園西路市政工程、山湖大道南片公共停車場工程、山湖大道南片巨幅廣告牌工程等。 | ||||
招標范圍 | 本次招標為第一標段,起于K7+095、止于K8+920,全長1825M;實施道路、橋梁、排水、交通、照明、綠化、電力電信等工程,詳見工程量清單范圍。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標?? | ||
開標時間 | 2021-09-01 10:30 | 開標地點 | 江夏市民之家4樓開標室439?? | ||
評標時間 | 2021-09-01 13:30 | 評標地點 | 江夏市民之家4樓評標室416?? | ||
備注 | 江夏區(qū)大健康產業(yè)園山湖大道南片基礎設施建設項目(山湖大道南段)工程建設規(guī)模:該項目主要建設內容為道路工程、排水工程,項目同步實施橋梁、交通、照明、綠化、電力電信等工程。具體規(guī)模如下: (一)道路工程。該項目設計起點順接于紙金路,南止于橫十四路路口,沿線分別與現(xiàn)狀紙金路、規(guī)劃迎賓大道、物流大道、新南環(huán)路、非凡大道、橫十三路、橫十四路等市政道路形成平交,沿線各相交路口均納入本次設計范圍內。道路設計樁號為K7+095~K12+720,設計全長約5625.00m,道路實施樁號K7+095~K12+720,實施長度約5625.00m,設計速度60km/h。其中,紙金路~新南環(huán)路(K7+095~K10+200.69)道路長度約3105.69m,紅線寬度60m;新南環(huán)路~橫十四路段(K10+200.69~K12+720)道路長度約2519.31m,紅線寬度50m。 (二)排水工程。 1、雨水工程。①紙金路~K9+060(魯湖港子系統(tǒng)):敷設雙排d800~d1500mm雨水管道,分別從南北兩向收集對應匯水區(qū)內雨水,就近排入魯湖港;②K9+060~K10+640(吉星港子系統(tǒng)):沿線敷設雙排d800~d1350mm雨水管道,收集兩側地塊雨水,分別從南北兩向排往吉星港;③K10+640以南(規(guī)劃保留港子系統(tǒng)): 沿線敷設雙排d1000~d2000mm雨水管道,收集兩側地雨水,分別從南北兩向排往規(guī)劃保留港渠。 2、污水工程。①紙金路~武漢繞城高速段(K7+095~K8+440):新建雙排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿線地塊污水,在繞城高建北側規(guī)劃市政路處接入下游規(guī)劃d600mm污水管道,最終排入鄭店污水轉輸泵站;②武漢繞城高速~新南環(huán)段(K8+700~K10+200):新建雙排 d400mm污水管通,承接上游污水并收集沿線地塊污水,分別就近接入臨賀大道、興源路規(guī)劃污水管道,最終排入鄭店污水轉輸泵站;③新南環(huán)段~橫十四路段(K10+200~K12+640):新建雙排d400mm污水管道,承接上游污水并收集沿線地塊污水,K11+220處接入下游規(guī)劃規(guī)劃污水管道,排入規(guī)劃預處理污水處理廠,預處理達標后排入鄭店污水轉輸泵站,最終轉輸至江夏污水處理廠達標處理后排放。 | ||||
第一中標候選人 | 中交第一航務工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911200001030610685 | ||||
中標價(萬元) | 38931.000877 | 質量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 664.970258 | 安全生產管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 王東 | 身份證號 | 420822198708194936?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
第二中標候選人 | 太原市政建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911401001100834259 | ||||
中標價(萬元) | 38969.005907 | 質量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 695.131414 | 安全生產管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 袁龍飛 | 身份證號 | 41142219920101669X?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
第三中標候選人 | 北京鑫實路橋建設有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911100007226170964 | ||||
中標價(萬元) | 38951.1134 | 質量標準 | 合格,即“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質工程的評選要求”。 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 785.950955 | 安全生產管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上安全生產標準化工地的 評選要求”?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格,即:“達到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、 市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護) 樣板工地的評選要求”?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 王雪峰 | 身份證號 | 140202197707202519?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
中標公示時段 | 2021-09-01 16:32:08?至?2021-09-04 16:32:08 | ||||
招投標監(jiān)督機構 | 江夏區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |