招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司武商物業(yè)資產(chǎn)分公司 | 經(jīng)辦人 | 潘璐 | 聯(lián)系電話 | 15392911983?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 田鄉(xiāng) | 聯(lián)系電話 | 17386163079?? |
報建項(xiàng)目名稱 | 武商MALL建筑體外立面亮化工程 | 報建編號 | 42010320210708001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武商MALL建筑體外立面亮化工程設(shè)計采購施工一體化 | 招標(biāo)編碼 | 202107132354260983 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 對武商MALL建筑體外立面亮化進(jìn)行提升,提升區(qū)域?yàn)槲渖蘉ALL主建筑體的外立面(即武廣、國廣建筑體外立面,面積約6萬方)及武商人行天橋橋廊。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)規(guī)模:對武商MALL建筑體外立面亮化進(jìn)行提升,提升區(qū)域?yàn)槲渖蘉ALL主建筑體的外立面(即武廣、國廣建筑體外立面,面積約6萬方)及武商人行天橋橋廊。設(shè)計招標(biāo)范圍:武商MALL主建筑體的外立面(即武廣、國廣建筑體外立面,面積約6萬方)及武商人行天橋橋廊等亮化、智能燈光控制設(shè)備及燈光聯(lián)動表演系統(tǒng)提升工程的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計;施工招標(biāo)范圍:武商MALL主建筑體的外立面(即武廣、國廣建筑體外立面,面積約6萬方)及武商人行天橋橋廊等亮化、智能燈光控制設(shè)備及燈光聯(lián)動表演系統(tǒng)提升工程的智能控制系統(tǒng)及材料采購、工程施工、調(diào)試等; | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-08-09 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市市民之家網(wǎng)上開標(biāo)?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-08-09 10:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市市民之家5樓評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢金東方智能景觀股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010474833465XU | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1358.123236 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 70?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李彥 | 身份證號 | 420105198307220019?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢欣鵬環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420103799773919Y | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1372.0034 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 70?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 田鵬 | 身份證號 | 420102197211041039?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 耀成科技股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102584873795U | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 1363.32662 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 70?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 艾闖 | 身份證號 | 420122198209054017?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-08-12 11:04:15?至?2021-08-15 11:04:15 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 江漢區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號