招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)辦人 | 陳建平 | 聯(lián)系電話 | 15172322622?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 于全蒙 | 聯(lián)系電話 | 15337163503?? |
報建項目名稱 | 星樂灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文旅生態(tài)園項目 | 報建編號 | 42011720210317001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 星樂灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文旅生態(tài)園項目工程總承包 | 招標(biāo)編碼 | 202103181255497996 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 本項目位于陽邏新城中心區(qū)域,北至金陽大道,南臨漢施公路,西至G230國道,東接翔飛路。 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目規(guī)劃總面積約283000平方米,周邊規(guī)劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本次一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車場面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。一期工程主要建設(shè)內(nèi)容包括綠化工程、鋪裝工程、停車場、建筑工程,同步配套建設(shè)給排水工程、電氣照明工程及其他公共服務(wù)設(shè)施附屬工程。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本項目規(guī)劃總面積約283000平方米,周邊規(guī)劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本項目一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車場面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-05-08 10:00 | 開標(biāo)地點 | 新洲區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)2室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-05-08 12:10 | 評標(biāo)地點 | 新洲區(qū)公共資源交易中心電子評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國二十冶集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000739759277B | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 11827.0556 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 710?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 胡永軍 | 身份證號 | 320305198104161255?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 興物城建集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913611227511311168 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 重慶華筑建筑設(shè)計集團有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 11893.13115 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 720?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 王新剛 | 身份證號 | 370721197408240012?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91430000758001672W | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海東大建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 11736.14983 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 張孝廣 | 身份證號 | 43242119720801301X?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-05-08 17:13:05?至?2021-05-11 17:13:05 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 新洲區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號