招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 宋琦 | 聯(lián)系電話 | 13367258066?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 袁若寧 | 聯(lián)系電話 | 13437138793?? |
報建項目名稱 | 武漢廣電全媒體中心 | 報建編號 | 4201JC120201106001P?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢廣電全媒體中心項目設(shè)計及施工總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202101261722511958 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 中央商務(wù)區(qū)東北角,常青路與青年路交匯處。 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目規(guī)劃用地面積約30500㎡(45.75 畝),總建筑面積約為161069㎡,其中地上約77574㎡,地下 83495㎡。本項目總投資約為人民幣242500 萬元。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢廣電全媒體中心項目的設(shè)計、采購、施工(EPC)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 161069 | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | 77574 | 地下: | 83495 | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-03-08 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(市民之家)4002(1號)開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-03-08 11:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(市民之家)24號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 1、武漢建工集團(tuán)股份有限公司,投標(biāo)工期:1350(計劃總工期45 個月,前期工作時間9 個月,計劃施工工期36 個月)日歷天。工程費(fèi)用報價:下浮率:6.5%,金額1485715000 元;設(shè)計費(fèi)用報價:費(fèi)率:3.30%,金額:52437000元。 2、武漢博宏建設(shè)有限公司,投標(biāo)工期:1350(總工期45 個月,前期工作時間9 個月,計劃施工工期36 個月)日歷天。工程費(fèi)用報價:下浮率6.48%,金額1486032800 元;設(shè)計費(fèi)用報價:設(shè)計費(fèi)率3.5%,金額55615000 元。 3、中鐵十一局集團(tuán)有限公司,投標(biāo)工期:1350 日歷天,計劃總工期:45 個月 (前期工作時間 9 個月),計劃施工工期:36 個月。工程費(fèi)用報價:下浮率6.4%,金額1487304000元;設(shè)計費(fèi)用報價:3.45%,金額54820500元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 153815.2 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求,爭創(chuàng)國家級獎項。施工質(zhì)量目標(biāo):滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)國家級獎項。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1350?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 江筠 | 身份證號 | 42098419830725033X?? | ||
專業(yè)類別 | 一級注冊建造師 | 資格等級 | 一級?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢博宏建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105783191391K | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 154164.78 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求,爭創(chuàng)國家級獎項。 施工質(zhì)量目標(biāo):滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)國家級獎項。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1350?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 鄭娟 | 身份證號 | 420114198804170506?? | ||
專業(yè)類別 | 一級注冊建造師 | 資格等級 | 一級?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000179315087R | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 154212.45 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計質(zhì)量目標(biāo):滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求,爭創(chuàng)國家級獎項。 施工質(zhì)量目標(biāo):滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)國家級獎項。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1350?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格并獲得省級及以上獎項。?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 蘇金鵬 | 身份證號 | 610327199102033614?? | ||
專業(yè)類別 | 一級注冊建造師 | 資格等級 | 一級?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-03-10 15:47:30?至?2021-03-13 15:47:30 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號