招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通7號線工程 | 報建編號 | 42010420100709002?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢市軌道交通7號線一期秦園路風(fēng)塔一期二期、三陽路風(fēng)塔二期等綜合配套項目進(jìn)線電源工程施工圖設(shè)計 | 招標(biāo)編碼 | 202011201232110471 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | ? | ||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通7號線一期秦園路風(fēng)塔一期二期、三陽路風(fēng)塔二期等綜合配套項目進(jìn)線電源工程的施工圖(含竣工圖)設(shè)計及相關(guān)服務(wù)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-02-04 10:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市民之家4樓2號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-02-04 12:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家5樓24號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 1.投標(biāo)報價執(zhí)行國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號),參照《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計價格【2002】10號文取費,且本項目設(shè)計費以審定結(jié)算金額中的建安工程費用為取費基價。本項目投標(biāo)折扣值超過80%,視為廢標(biāo)。 2.第一中標(biāo)候選人投標(biāo)報價折扣率為79%、第二中標(biāo)候選人投標(biāo)報價折扣率為79.9%、第三中標(biāo)候選人投標(biāo)報價折扣率為80%。 3.武漢光谷電力科技有限公司投標(biāo)文件不符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢供電設(shè)計院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420112522723855T | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉志松 | 身份證號 | 420103197310163732?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢乾德電力設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420103333514464W | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 翁祖乾 | 身份證號 | 350127196211035274?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北省華網(wǎng)電力工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000553922320L | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 730?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張志忠 | 身份證號 | 310112197012250070?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-02-04 16:35:24?至?2021-02-07 16:35:24 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號