招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通12號(hào)線(xiàn)工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通12號(hào)線(xiàn)(江北段)工程第一~五標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202010291019490291 | 標(biāo)段號(hào) | 3?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 一、工程概況:武漢市軌道交通12號(hào)線(xiàn)為環(huán)線(xiàn),線(xiàn)路全長(zhǎng)59.9KM,共設(shè)車(chē)站37座。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通12號(hào)線(xiàn)為環(huán)線(xiàn),線(xiàn)路全長(zhǎng)59.9KM,共設(shè)車(chē)站37座。二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為武漢市軌道交通12號(hào)線(xiàn)(江北段)工程第一~五標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理(含土建、裝修(含景觀(guān)))。三、標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)的共分為5個(gè)標(biāo)段;第一標(biāo)段:招標(biāo)范圍為羅家村站(明挖)、羅家村P+R停車(chē)場(chǎng)(含通信設(shè)備)、凌吳村站(明挖)、凌吳村站~國(guó)博中心南站區(qū)間(大盾構(gòu)過(guò)長(zhǎng)江,泥水平衡盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)2站1區(qū)間及P+R停車(chē)場(chǎng)施工監(jiān)理;第二標(biāo)段:招標(biāo)范圍為國(guó)博中心南站~博覽路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、博覽路站(明挖)、博覽路站~四新南路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、四新南路站(明挖)、四新南路站~四新中路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)2站3區(qū)間施工監(jiān)理;第三標(biāo)段:招標(biāo)范圍為四新中路站(明挖)、四新中路~芳草路區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、芳草路站(明挖)、芳草路~港口村區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)2站2區(qū)間施工監(jiān)理;第四標(biāo)段:招標(biāo)范圍為港口村站(明挖)、港口村~丁家咀區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、丁家咀站(明挖)、丁家咀~十里鋪區(qū)間(盾構(gòu)+礦山法區(qū)間)、十里鋪站(半蓋挖+明挖)、十里鋪~漢鋼站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計(jì)3站3區(qū)間施工監(jiān)理;第五標(biāo)段:招標(biāo)范圍為青菱站~羅家村站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、羅家村站~凌吳村站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、雙墩站(明挖),共計(jì)1站2區(qū)間施工監(jiān)理;四、工期:第一標(biāo)段:1675日歷天;第二標(biāo)段:1675日歷天;第三標(biāo)段:1675日歷天;第四標(biāo)段:1675日歷天;第五標(biāo)段:1675日歷天;五、投資額:本次招標(biāo)的總投資金額約為529770.04萬(wàn)元;第一標(biāo)段:134978.72萬(wàn)元;第二標(biāo)段:109813.96萬(wàn)元;第三標(biāo)段:100968.16萬(wàn)元;第四標(biāo)段:128052.04萬(wàn)元;第五標(biāo)段:55957.16萬(wàn)元; | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-10 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號(hào)開(kāi)標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-10 13:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓8號(hào)評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 1、最高限價(jià):15368952元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京鐵研建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911101151028521834 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1110 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 賈京豐 | 身份證號(hào) | 420105196106020054?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 上海三維工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310118132507292C | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1135 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 徐學(xué)桂 | 身份證號(hào) | 320911197008194618?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北建豐工程監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420107758174282U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1131 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 朱紅港 | 身份證號(hào) | 420102197205072410?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-12-14 17:16:48?至?2020-12-17 17:16:48 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)