招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):ESLF-202410QT-002001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來鳳縣林業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包(EPC)于2024年10月04日在恩施州電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告 ,2024年10月25日在來鳳縣開標(biāo)室一開標(biāo),并于2024年10月25日 完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,來鳳縣宏晟工業(yè)發(fā)展有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年10月26日至2024年10月28日(北京時(shí)間)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:來鳳縣宏晟工業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)桂花樹村經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)(自主申報(bào)承諾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15971758506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:何茂錄、魏運(yùn)波、陳祥勇、胡小康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15926399665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:來鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)步行街中段老農(nóng)業(yè)局內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:吳艷梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0718-6271717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):來鳳縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:來鳳縣為民服務(wù)中心401室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0718-6279880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:天太建設(shè)集團(tuán)有限公司、中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):97.5%、建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):99%;江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司、武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):97%、建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):97.5%;江西新一建筑工程公司、湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):96%、建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率):98.8%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月25日 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件ESLF-202410QT-002001001.zip
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)