招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省成套招標(biāo)股份有限公司受武漢虹之彩包裝印刷有限公司委托,對(duì)手包盒輔料(保潤(rùn)貼)采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):HBCZ-2401050090-242558)組織了招標(biāo),本項(xiàng)目于2024年9月19日9時(shí)30分開(kāi)標(biāo),隨后進(jìn)行了評(píng)標(biāo),依據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
中標(biāo)候選人基本情況
第一中標(biāo)候選人:蘇新智能標(biāo)簽(江蘇)有限公司
投標(biāo)不含稅總價(jià):15936820.00元
投標(biāo)含稅總價(jià):18008606.60元
投標(biāo)稅率:13%
投標(biāo)單價(jià)詳見(jiàn)附表1
第二中標(biāo)候選人:珠海市世隆標(biāo)簽技術(shù)有限公司
投標(biāo)不含稅總價(jià):15937320.00元
投標(biāo)含稅總價(jià):18009171.60元
投標(biāo)稅率:13%
投標(biāo)單價(jià)詳見(jiàn)附表2
第三中標(biāo)候選人:南京特麥奧包裝材料有限責(zé)任公司
投標(biāo)不含稅總價(jià):14649876.00元
投標(biāo)含稅總價(jià):16554359.88元
投標(biāo)稅率:13%
投標(biāo)單價(jià)詳見(jiàn)附表3
招標(biāo)結(jié)果有效期:采購(gòu)結(jié)果有效期及服務(wù)期為三個(gè)采購(gòu)年度(2024年10月20日-2027年10月19日),合同三年一簽。采購(gòu)清單中為第一年預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量,本項(xiàng)目不承諾具體采購(gòu)數(shù)量,按實(shí)際下達(dá)的訂單為準(zhǔn),據(jù)實(shí)結(jié)算。
公示期:2024年9月20日至2024年9月23日
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)按照招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定以書面方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓
郵編:430071
聯(lián)系人: 董先生、王女士、庫(kù)先生、鄒先生
招標(biāo)人:武漢虹之彩包裝印刷有限公司
招標(biāo)采購(gòu)部門:物資采購(gòu)部
地址:武漢市東西湖區(qū)金山大道1355號(hào)
聯(lián)系人:駱女士
附表1:蘇新智能標(biāo)簽(江蘇)有限公司
編號(hào) | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 稅率(%) | 不含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額 (元) | 含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤(rùn)貼 (通用) | / | 0.21 | 0.2373 | 13% | 15842820 | 17902386.6 | 1年(以貨物驗(yàn)收合格之日起計(jì)算) | |
2 | 保潤(rùn)貼 (專版) | / | 0.34 | 0.3842 | 13% | 17000 | 19210 | 1年(以貨物驗(yàn)收合格之日起計(jì)算) | |
3 | 保潤(rùn)貼 (不干膠-機(jī)包開(kāi)口盒) | / | 1.54 | 1.7402 | 13% | 77000 | 87010 | 1年(以貨物驗(yàn)收合格之日起計(jì)算) | |
投標(biāo)不含稅總價(jià)(元) | 15936820.00 | ||||||||
稅金總計(jì)(元) | 2071786.60 | ||||||||
投標(biāo)含稅總價(jià)(元) | 18008606.60 |
附表2:珠海市世隆標(biāo)簽技術(shù)有限公司
編號(hào) | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 稅率(%) | 不含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額 (元) | 含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤(rùn)貼 (通用) | 0.21 | 0.2373 | 13% | 15842820.00 | 17902386.60 | 不少于1年 | ||
2 | 保潤(rùn)貼 (專版) | 0.34 | 0.3842 | 13% | 17000.00 | 19210.00 | 不少于1年 | ||
3 | 保潤(rùn)貼 (不干膠-機(jī)包開(kāi)口盒) | 1.55 | 1.7515 | 13% | 77500.00 | 87575.00 | 不少于1年 | ||
投標(biāo)不含稅總價(jià)(元) | 15937320.00 | ||||||||
稅金總計(jì)(元) | 2071851.60 | ||||||||
投標(biāo)含稅總價(jià)(元) | 18009171.60 |
附表3:南京特麥奧包裝材料有限責(zé)任公司
編號(hào) | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 含稅單價(jià)報(bào)價(jià) (元) | 稅率(%) | 不含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額 (元) | 含稅報(bào)價(jià)小計(jì)金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤(rùn)貼 (通用) | 南京 | 0.193 | 0.21809 | 13% | 14560306.00 | 16453145.78 | 不少于1年 | |
2 | 保潤(rùn)貼 (專版) | 南京 | 0.325 | 0.36725 | 13% | 16250.00 | 18362.50 | 不少于1年 | |
3 | 保潤(rùn)貼 (不干膠-機(jī)包開(kāi)口盒) | 南京 | 1.4664 | 1.657032 | 13% | 73320.00 | 82851.60 | 不少于1年 | |
投標(biāo)不含稅總價(jià)(元) | 14649876.00 | ||||||||
稅金總計(jì)(元) | 1904483.88 | ||||||||
投標(biāo)含稅總價(jià)(元) | 16554359.88 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)