招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-201806FJ-302010001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????湖北捷龍大廈25層裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目湖北捷龍大廈25層裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目于2024年06月18日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年07月11日在省中心1005-10號(hào)開標(biāo)機(jī)位開標(biāo),并于2024年07月11日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,湖北捷龍交通運(yùn)業(yè)有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年07月13日至2024年07月15日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:湖北捷龍交通運(yùn)業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市江漢區(qū)江興路6號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:付雅寧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-85568306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13720371222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中南一路78號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場(chǎng)管理處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東一路17號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標(biāo)候選人:湖北宇升建筑工程有限公司,東柯建設(shè)發(fā)展有限公司,中南勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):建筑安裝工程費(fèi):下浮率3%(報(bào)價(jià)444.1533萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):33萬元,總投標(biāo)報(bào)價(jià)477.1533萬元;第二中標(biāo)候選人:武漢新冠金建設(shè)工程有限公司,廣東廣筑工程設(shè)計(jì)有限公司,湖北錦天航建設(shè)工程有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):建筑安裝工程費(fèi):下浮率4%(報(bào)價(jià)439.5477萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):32.5萬元,總投標(biāo)報(bào)價(jià)472.0744萬元;第三中標(biāo)候選人:武漢天墾建設(shè)有限公司,廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià):建筑安裝工程費(fèi):下浮率1%(報(bào)價(jià)453.3111萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):33萬元,總投標(biāo)報(bào)價(jià)486.3111萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月12日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)