招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
報(bào)建編號(hào): | 42019720230905557P | |||||||
報(bào)建名稱: | 花林路(東本二廠2號(hào)門~潮江路)道路提升工程 | |||||||
招標(biāo)登記編號(hào): | 202309070939510147 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 花林路(東本二廠2號(hào)門~潮江路)道路提升工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | |||||||
招投標(biāo)監(jiān)管部門: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-84857812 | |||||
招標(biāo)人: | 武漢車都集團(tuán)有限公司 | |||||||
招標(biāo)人法定代表人: | 楊波 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | 余婧婧 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 17871144182 | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陽成 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13627231281 | |||||
是否電子標(biāo): | 電子標(biāo) | |||||||
是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 是 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | 武漢市公共資源交易平臺(tái) (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點(diǎn): | 本項(xiàng)目起點(diǎn)東本二廠2號(hào)門,向南延伸,經(jīng)過轉(zhuǎn)角后向東延伸至潮江路。 | ||||||||
招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容說明: | (1)施工圖設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)。 (2)滿足工程竣工驗(yàn)收需求,完成 EPC 總承包范圍內(nèi)工程施工及設(shè)備采購安裝內(nèi)容所涉及的按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)檢驗(yàn)工作。同時(shí)包含辦理規(guī)劃驗(yàn)收等相關(guān)工作及費(fèi)用,包含竣工測(cè)量、竣工圖編制、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需施工企業(yè)開展的檢驗(yàn)試驗(yàn)等工作。 (3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔(dān)專業(yè)分包的總包管理責(zé)任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目總承包范圍內(nèi)從施工圖設(shè)計(jì)開始直至完工驗(yàn)收交付使用的所有工作及建設(shè)許可報(bào)建報(bào)批,包括但不限于初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化、圖紙審批、施工、安全、質(zhì)量、造價(jià)、驗(yàn)收送電、園林、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、勞動(dòng)衛(wèi)生、建管、消防、供水、排水、供電、天然氣、通訊、交通疏解、施工便道(設(shè)計(jì)及施工)、竣工驗(yàn)收備案、保修及相關(guān)手續(xù)辦理、協(xié)調(diào)工作。 (4)本工程項(xiàng)目所涉及的監(jiān)理、審計(jì)、工程造價(jià)咨詢服務(wù)不屬于本次招標(biāo)范圍。 | ||||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | 2426.13 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): | 武經(jīng)開發(fā)改計(jì)【2023】58號(hào) | ||||||
計(jì)劃工期(日歷天): | 365 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | 1 | ||||||
質(zhì)量要求: | 合格 | ||||||||
對(duì)投標(biāo)人資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間: | 2023-09-08 19:00 ~ 2023-10-09 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 2426.13 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件地點(diǎn): | 網(wǎng)上下載。 | ||||||
招標(biāo)文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載。 | ||||||||
招標(biāo)文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
評(píng)標(biāo)辦法: | 武漢市建設(shè)工程工程總承包招標(biāo)文件示范文本(綜合評(píng)估法) | ||||||||
公告狀態(tài): | 下載未開始 | ||||||||
其他要求: | 詳見招標(biāo)文件。 | ||||||||
備注: | (一)投標(biāo)人自行通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“武漢市公共資源交易平臺(tái)招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://www.whzbtb.com)下載電子招標(biāo)文件 。(二)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺(tái)”將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成電子投標(biāo)文件上傳后,“市電子交易平臺(tái)” 即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“市電子交易平臺(tái)”)將拒收。 (三)本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)申請(qǐng)。 | ||||||||
合格投標(biāo)人的數(shù)量: | 本招標(biāo)采用資格后審方式認(rèn)定合格投標(biāo)人,即在開標(biāo)會(huì)后初步評(píng)審階段對(duì)投標(biāo)人資格條件是否符合招標(biāo)文件要求進(jìn)行合格審查,通過合格審查的均為合格投標(biāo)人。 |
項(xiàng)目標(biāo)段詳情
標(biāo)段名稱 |
標(biāo)段號(hào) |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
花林路(東本二廠2號(hào)門~潮江路)道路提升工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局) |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時(shí)間 |
收款單位 |
開戶銀行 |
賬號(hào) |
大額支付行號(hào) |
同城帳號(hào) |
標(biāo)段描述 |
花林路(東本二廠2號(hào)門~潮江路)道路提升工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
資質(zhì)類型 |
資質(zhì)分類 |
資質(zhì)專業(yè) |
資質(zhì)等級(jí)(含及以上) |
備注 |
工程設(shè)計(jì) |
市政行業(yè) |
道路工程 |
乙級(jí) |
無 |
建筑業(yè) |
施工總承包 |
市政公用工程 |
三級(jí) |
無 |
工程設(shè)計(jì) |
市政行業(yè) |
無 |
乙級(jí) |
無 |
工程設(shè)計(jì) |
市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓?/p> |
無 |
乙級(jí) |
無 |
工程設(shè)計(jì) |
工程設(shè)計(jì)綜合 |
無 |
甲級(jí) |
無 |
招標(biāo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求
1 |
2 |
3 |
注冊(cè)類型 |
注冊(cè)等級(jí)(含及以上) |
注冊(cè)專業(yè) |
要求說明 |
注冊(cè)建造師 |
二級(jí) |
市政公用工程 |
具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證),近五年(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn))完成過1項(xiàng)合同金額不小于2400萬元的市政工程施工總承包業(yè)績或市政工程工程總承包(EPC)業(yè)績,且不得同時(shí)擔(dān)任其他工程項(xiàng)目的工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理或施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理(含施工總承包工程、專業(yè)承包工程),并提供無在建工程及只承擔(dān)本工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)處罰承諾書。 |
注冊(cè)公用設(shè)備工程師 |
給水排水 |
無 |
近五年完成過1項(xiàng)工程投資額不小于2400萬元的市政工程設(shè)計(jì)業(yè)績(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))或合同額不小于2400萬元的市政工程工程總承包(EPC)業(yè)績(以竣工驗(yàn)收時(shí)間準(zhǔn)),且不得同時(shí)擔(dān)任其他工程項(xiàng)目的工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理,并提供無在建工程及只承擔(dān)本工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)處罰承諾書。 |
注冊(cè)土木工程師 |
道路工程 |
無 |
近五年完成過1項(xiàng)工程投資額不小于2400萬元的市政工程設(shè)計(jì)業(yè)績(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))或合同額不小于2400萬元的市政工程工程總承包(EPC)業(yè)績(以竣工驗(yàn)收時(shí)間準(zhǔn)),且不得同時(shí)擔(dān)任其他工程項(xiàng)目的工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理,并提供無在建工程及只承擔(dān)本工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)處罰承諾書。 |
異議受理部門信息
招標(biāo)編號(hào) |
標(biāo)段號(hào) |
異議受理部門名稱 |
1 |
202309071519522682 |
1 |
武漢車都集團(tuán)有限公司 |
異議受理部門地址 |
異議受理部門聯(lián)系人 |
異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) |
異議受理部門郵政編碼 |
異議受理部門電子郵箱 |
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)振華路紅樓 |
余婧婧 |
17871144182 |
430056 |
67095162@qq.com |
招標(biāo)計(jì)劃信息
投資項(xiàng)目名稱 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 |
投資項(xiàng)目代碼 |
招標(biāo)項(xiàng)目類型 |
招標(biāo)方式 |
招標(biāo)人 |
發(fā)布人名稱 |
招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 |
招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管部門 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)