招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢光谷中華科技園投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 徐方宇 | 聯(lián)系電話 | 18627802083 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 胡中漢、周芷伊 | 聯(lián)系電話 | 15972970426 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 濱湖社區(qū) | 報(bào)建編號(hào) | 42019820180517001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 濱湖社區(qū)二期室外弱電智能化epc | 招標(biāo)編號(hào) | 202304070814250043 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e約35.17萬(wàn)㎡,總建筑面積約142.70萬(wàn)㎡,其中地上建筑面積約102.56萬(wàn)㎡,地下建筑面積約40.14萬(wàn)㎡,由住宅、配套公建、地下室等組成。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 濱湖社區(qū)二期室外弱電智能化epc項(xiàng)目包含監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、智能停車(chē)管理系統(tǒng)、門(mén)禁管理系統(tǒng)、背景音樂(lè)系統(tǒng)、電子巡更子系統(tǒng)、電子圍欄系統(tǒng)、五方對(duì)講系統(tǒng)、弱電機(jī)房工程、室外綜合布線、信息化發(fā)布系統(tǒng)等并深化設(shè)計(jì)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào) | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 王保東 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機(jī) | 15972970426 | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430071 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 784359214@qq.com | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023-05-26 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心(3022) | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023-05-26 10:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心(3036) | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢安泰智能系統(tǒng)工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201002718529696 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 天津市郵電設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 743.3371 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 馮崇偉 | 身份證號(hào) | **************0038 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢中原之星智能科技有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102177667492L | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 766.390508 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 游明星 | 身份證號(hào) | **************0416 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 漢隆科技股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91510000085814483A | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 710.23039 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 杜發(fā)海 | 身份證號(hào) | **************0436 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2023-05-26 15:19:18 至 2023-05-29 15:19:18 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)