招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
報建編號: | 42010620211117002 | |||||||
報建名稱: | 湖大消防救援指揮中心 | |||||||
招標登記編號: | 202201111256122066 | |||||||
招標項目名稱: | 湖大消防救援指揮中心建設(shè)項目工程總承包EPC | |||||||
招投標監(jiān)管部門: | 武昌區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-88859095 | |||||
招標人: | 武漢市武昌區(qū)應(yīng)急管理局 | |||||||
招標人法定代表人: | 段東斌 | |||||||
招標代理機構(gòu): | 湖北省成套招標股份有限公司(招標一部) | |||||||
招標人聯(lián)系人: | 李豐 | 招標聯(lián)系電話: | 18107213960 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 代亞雯 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18502720670 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責(zé)人: | 是 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | 徐家棚街秦簡街長鑫家園對面 | ||||||||
招標類別: | 工程總承包招標 | ||||||||
招標內(nèi)容: | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內(nèi)容說明: | 湖大消防救援指揮中心建設(shè)項目工程總承包(EPC),包括施工圖設(shè)計、專項設(shè)計等,設(shè)計范圍內(nèi)的建安工程施工、貨物材料采購,竣工驗收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 15219.766 | 立項批準文號: | 武昌發(fā)改建字【2021】135號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 630 | 標段數(shù)/采購數(shù): | 1 | ||||||
質(zhì)量要求: | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準: 合格,設(shè)計成果文件須滿足國家、地方及行業(yè)相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過有關(guān)主管部門審查。 施工要求的質(zhì)量標準: 合格,爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程。 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預(yù)審辦法: | |||||||
公告發(fā)布及招標文件下載、資格預(yù)審文件下載 起止時間: | 2022-01-13 18:00 ~ 2022-02-14 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 18960.56 | 購領(lǐng)招標文件地點: | 網(wǎng)上下載 | ||||||
招標文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
招標文件發(fā)售價格: | 0 | 購領(lǐng)招標文件時間: | 2022-01-13 18:00 | ||||||
資格預(yù)審文件獲取方式: | |||||||||
投標文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
資格預(yù)審申請書送達截止時間: | |||||||||
資格預(yù)審申請書送達地點: | |||||||||
資格預(yù)審申請書送達單位: | |||||||||
資格預(yù)審結(jié)果公示起止時間: | ~ | ||||||||
資格預(yù)審結(jié)果通知時間: | |||||||||
評標辦法: | 武漢市建設(shè)工程工程總承包招標文件示范文本(綜合評估法) | ||||||||
公告狀態(tài): | 下載未開始 | ||||||||
其他要求: | 3.1 本次招標要求投標人須具備建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)(設(shè)計資質(zhì)要求)并同時具備建筑工程施工總承包二級及以上資質(zhì)及具備有效安全生產(chǎn)許可證(施工資質(zhì)要求) 資質(zhì),近五年完成過1項類似業(yè)績:①類似設(shè)計項目業(yè)績和類似施工項目業(yè)績(類似設(shè)計項目業(yè)績定義:單項合同工程造價不低于1億元或建筑面積不小于2萬平方米的公共建筑工程的設(shè)計項目;類似施工項目業(yè)績定義:單項合同工程造價不低于1億元或建筑面積不小于2萬平方米的公共建筑工程的施工項目。)②類似工程總承包業(yè)績(類似工程總承包業(yè)績定義:單項合同工程造價不低于1億元或建筑面積不小于2萬平方米的公共建筑工程項目的工程總承包項目),以上業(yè)績具備①或②即可,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計、施工能力)。 3.2 本次招標 接受 (接受或不接受)聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:(1)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本招標項目中投標;(2)聯(lián)合體各成員應(yīng)按本招標文件所附格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書;(3)招標文件規(guī)定的法定代表人授權(quán)書應(yīng)由聯(lián)合體牽頭人的法定代表人簽署并加蓋單位公章;(4) 投標人中標后,未經(jīng)招標人事先同意,聯(lián)合體的成員結(jié)構(gòu)、相互關(guān)系及承擔工作均不得變動;(5)聯(lián)合體牽頭單位須為具備施工資質(zhì)的單位 。 | ||||||||
備注: | 1、項目經(jīng)理:取得相應(yīng)工程建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)資格,包括注冊建筑師、勘察設(shè)計注冊工程師、注冊建造師或者注冊監(jiān)理工程師等;未實施注冊執(zhí)業(yè)資格的,取得高級專業(yè)技術(shù)職稱;近五年來擔任過單項合同工程造價不低于1億元或建筑面積不小于2萬平方米的公共建筑工程項目的工程總承包項目經(jīng)理、設(shè)計項目負責(zé)人、施工項目負責(zé)人或者項目總監(jiān)理工程師; 2、設(shè)計負責(zé)人:具有一級注冊建筑師注冊證書; 3、施工負責(zé)人:①具有建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師注冊證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證), ②不得同時擔任其他工程項目的工程總承包項目經(jīng)理或施工工程總承包項目經(jīng)理(含施工總承包工程、專業(yè)承包工程);3、人員社保要求:提供項目負責(zé)人、施工負責(zé)人、設(shè)計負責(zé)人近半年內(nèi)任意連續(xù)三個月的社會保險繳納證明; 4、信譽要求:(1)沒有被依法暫停或取消投標資格;(2)沒有被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;(3)沒有進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;(4)在最近三年內(nèi)沒有發(fā)生重大工程質(zhì)量問題;(5)沒有被工商行政管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單;(6)沒有被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單;(7)在近三年內(nèi)投標人及其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理(項目負責(zé)人)沒有行賄犯罪行為;(8)不存在法律法規(guī)或投標人須知前附表第1.4.3(19)目規(guī)定的不得存在的其他情形。(若為聯(lián)合體單位,聯(lián)合體各成員均應(yīng)滿足信譽要求)。 5、 其他要求詳見第二章 投標人須知 附件:“附件:投標人資格條件、能力和信譽” 。 | ||||||||
資格預(yù)審申請文件遞交方法: | |||||||||
合格投標人的數(shù)量: | 本項目為資格后審,通過資格審查的投標人即為合格的投標人 |
項目標段詳情
標段名稱 |
標段號 |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
湖大消防救援指揮中心建設(shè)項目工程總承包EPC |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局) |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時間 |
收款單位 |
開戶銀行 |
賬號 |
大額支付行號 |
同城帳號 |
標段描述 |
湖大消防救援指揮中心建設(shè)項目工程總承包EPC |
招標對投標人要求
1 |
2 |
3 |
資質(zhì)類型 |
資質(zhì)分類 |
資質(zhì)專業(yè) |
資質(zhì)等級(含及以上) |
備注 |
工程設(shè)計 |
建筑行業(yè) |
建筑工程 |
甲級 |
無 |
建筑業(yè) |
施工總承包 |
建筑工程 |
二級 |
無 |
工程設(shè)計 |
工程設(shè)計綜合 |
無 |
甲級 |
無 |