招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標(biāo)段編號: | 42074220211112001001001 | 標(biāo)段名稱: | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司鄂州供電公司電力生產(chǎn)檢修和供電服務(wù)基地一期工程(周轉(zhuǎn)庫,運維檢修用房)EPC總承包 |
---|---|---|---|
工程類型: | 其他 | 開標(biāo)時間: | 2021-12-09 09:30 |
發(fā)布時間: | 2021-12-10?12:25 | ? | ? |
建設(shè)單位: | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司鄂州供電公司 | 經(jīng)辦人: | 陳偉 |
辦公電話: | 0711-3833125 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 劉李鵬 |
辦公電話: | 027-87816666-8206 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門: | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話: | 027-60670755 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號 |
公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 鄂州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 |
招標(biāo)概況: | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司鄂州供電公司電力生產(chǎn)檢修和供電服務(wù)基地一期工程(周轉(zhuǎn)庫,運維檢修用房)EPC總承包于2021-11-17日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告/發(fā)出投標(biāo)邀請書,2021-12-09日在鄂州市公共資源交易中心開標(biāo),并于2021-12-09完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告,國網(wǎng)湖北省電力有限公司鄂州供電公司電力生產(chǎn)檢修和供電服務(wù)基地一期工程(周轉(zhuǎn)庫,運維檢修用房)EPC總承包已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示 | ||
公示時間: | 2021-12-11 00:00至2021-12-14 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)通過交易平臺【異議】環(huán)節(jié)向招標(biāo)人網(wǎng)上提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)在交易平臺作出答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)據(jù)招標(biāo)人的答復(fù),通過交易平臺【投訴】環(huán)節(jié)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標(biāo)文件中的資格審查資料(資格能力條件): | ? | ||
備注: | 第一中標(biāo)候選人:中建三局集團(tuán)有限公司//中電光谷建筑設(shè)計院有限公司 投標(biāo)報價:設(shè)計費下浮15%;建安工程費下浮8%;第二中標(biāo)候選人:廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報價:設(shè)計費下浮14.8%;建安工程費下浮8.2%;第三中標(biāo)候選人:大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司//浙江新中環(huán)建筑設(shè)計有限公司 投標(biāo)報價:設(shè)計費下浮14.5%;建安工程費下浮8.2% | ||
其他情況說明: | ? |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決的依據(jù) | 投標(biāo)存在的具體問題 |
---|
投標(biāo)人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
中建三局集團(tuán)有限公司//中電光谷建筑設(shè)計院有限公司 | ? | ? | ? | 95.76 |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ? | ? | ? | 67.90 |
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司//浙江新中環(huán)建筑設(shè)計有限公司 | ? | ? | ? | 65.52 |
浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號